| 平成24年度 日課表 | 平成24年度 年間行事 | |||||||||
| 8:15 | 通学班登校 | 4月 始業式 入学式 交通安全教室1年 授業参観・懇談会 防犯教室 1年生を迎える会 検診 5月 家庭訪問 新体力テスト 全校遠足 6月 修学旅行 開校記念日 プール開き 7月 授業参観・懇談会 終業式 林間学校 9月 始業式 引き渡し訓練 秋季大運動会 10月 市内陸上大会 就学時検診 授業参観・懇談会 11月 彩の国教育の日 校内持久走大会 個人面談 12月 懇談会 終業式 1月 始業式 一斉下校 書き初め展 授業参観 6年ふれあいコンサート 2月 なわとびオリンピック 新入学保護者説明会 授業参観・懇談会 3月 6年生を送る会 卒業証書授与式 修了式 |
||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
| 8:25 | 健康観察 | 全校朝会 児童集会 |
健康観察 | 漢字・計算 朝マラソン (3週目) |
健康観察 | |||||
| 8:30 | 朝読書 | 読み聞かせ 朝読書 |
英会話 | |||||||
| 8:40 | 朝の会・健康観察 | |||||||||
| 8:45 | 1校時 | |||||||||
| 9:30 | 5分休み | |||||||||
| 9:35 | 2校時 | |||||||||
| 10:20 | 20分休み | |||||||||
| 10:40 | 3校時 | |||||||||
| 11:25 | 5分休み | |||||||||
| 11:30 | 4校時 | |||||||||
| 12:15 | 給食 | |||||||||
| 13:00 | 清掃 | |||||||||
| 13:20 | 昼休み | |||||||||
| 13:45 | 5校時 | |||||||||
| 14:30 | 個別指導(月1回月曜) 帰りの会(月・木) | |||||||||
| 14:35 | 6校時(火・水・金) 委員会・クラブ(木 14:45〜15:30) |
|||||||||
| 15:30 | 帰りの会(火・金) | |||||||||
| 平成24年度年間授業時数(指導要領で定められた時数) | ||||||||||
| 国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図工 家庭 体育 道徳 特活 英会話 総合 第1学年 306 136 68 68 68 102 34 34 34 00 第2学年 315 175 70 70 70 105 35 35 35 00 第3学年 245 70 175 90 60 60 105 35 35 35 35 第4学年 245 90 175 105 60 60 105 35 35 35 35 第5学年 175 100 175 105 50 45 60 90 35 35 35 70 第6学年 175 105 175 105 50 50 55 90 35 35 35 70 ※「時数」とは、子ども達に絶対に保証しなければならない学習の最低の時間数を示しています。 |
||||||||||