平成23年11月30日
新座市立第二中学校保護者 様
新座教育委員会 教育長
金子 廣志
新座市立第二中学校校長
橋本 政幸
金子 廣志
新座市立第二中学校校長
橋本 政幸
学校給食食材の放射性物質検査について
福島第一原子力発電所の事故以降、食材への不安が社会問題とされる中、児童及び生徒に提供する使用頻度の高い学校給食食材については、下記のとおり市独自で検査を実施し、市の公式ホームページにて結果を公表することとしました。
また、1回目の検査結果についてお知らせします。
今後も国・県等の情報を注視し、適切に対策を図ってまいりますのでご理解、ご協力をお願い申し上げます。
記
1 検査について
(1) 学校給食で使用する食材(米・パン・牛乳・青果・肉類・魚介類等)
(2) 小・中学校23校を4つのグループに分け、1週間に1グループずつ検査を行う。
(3) 検査委託機関
株式会社つくば分析センター
2 平成23年11月15日回収の第1回目の結果について(2) 小・中学校23校を4つのグループに分け、1週間に1グループずつ検査を行う。
(3) 検査委託機関
株式会社つくば分析センター
単位:ベクレル/Kg
| 試料採取日 | 品目 | 測定値(検出限界濃度) | ||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | ||
| 野菜の暫定規制値 | 2,000 | 500 | ||
| 11月15日 | 千葉県産さつまいも | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
| 千葉産にんじん | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | |
| 埼玉県産精米 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | |
| 埼玉県産小松菜 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | |
| 青森県産ごぼう | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | |
| パン(小麦) 埼玉県50%・輸入50% |
不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | |
3 市内農産物について
(1) 市内農産物については、経済振興課で検査を実施いたします。
単位:ベクレル/Kg
| 試料採取日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) | ||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |||
| 野菜の暫定規制値 | 2,000 | 500 | |||
| 11月2日 | じゃがいも | 本多地内 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
| さつまいも | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | ||
| ほうれん草 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | ||
| キャベツ | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | ||
| 11月27日 | 里芋 | 野火止地内 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
| ブロッコリー | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | ||
(2) 埼玉県が実施した新座市内農産物について
単位:ベクレル/Kg
| 試料採取日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) | ||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |||
| 野菜の暫定規制値 | 2,000 | 500 | |||
| 11月8日 | 人参 | 野火止地内 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
| 9月6日 | 小松菜 | 西堀地内 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
| 7月5日 | 大根 | 野火止地内 | 不検出(20) | 不検出(2.4〜5) | 不検出(2.4〜5) |
| 6月7日 | ほうれん草 | 野火止地内 | 不検出(20) | 不検出(2.9〜5.2) | 不検出(2.9〜5.2) |
* 不検出とは、検査機器で測定できる検出限界濃度未満であることを示します。
* 検出限界濃度は、検査機器の性能、測定時間、測定の際の自然放射線量によって異なります。
* 検出限界濃度は、検査機器の性能、測定時間、測定の際の自然放射線量によって異なります。