◆◆◆ 給食食材の主な産地 ◆◆◆
【3月】
| 日付 | 献立名 | 食材の主な産地 | |||||||||||
| 主食・牛乳 | 青果類 | 肉類・魚類 | |||||||||||
| 1(木) |
・ちゃんぽんうどん ・じゃが丸君 ・りんご ・牛乳 |
うどん | 日本 | にんじん | 埼玉(新座) | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | もやし | 福島 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| 白菜 | 埼玉 | ||||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉 | ||||||||||||
| じゃがいも | 北海道 | ||||||||||||
| りんご | 青森 | ||||||||||||
| 2(金) |
・ちらし寿司 ・いかのかりん揚げ ・すまし汁 ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | れんこん | 茨城 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| 小松菜 | 埼玉 | 鮭 | 北海道 | ||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉 | いか | ペルー | ||||||||||
| 生姜 | 高知 | ||||||||||||
| 5(月) |
・麦ご飯 ・肉豆腐 ・胡麻和え ・せとか ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にんじん | 鹿児島 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | たまねぎ | 北海道 | ||||||||||
| ほうれん草 | 群馬 | ||||||||||||
| もやし | 福島 | ||||||||||||
| せとか | 愛媛 | ||||||||||||
| 6(火) |
・味噌ラーメン ・サイダーゼリーポンチ ・牛乳 |
中華麺 | 埼玉 アメリカ カナダ |
生姜 | 高知 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉 | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||
| もやし | 福島 | ||||||||||||
| 7(水) |
・エビピラフ ・里芋のコロッケ ・三色野菜のにんにくソテー ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | セロリ | 静岡 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | エビ | ベトナム | ||||||||||
| 里芋 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| ブロッコリー | 愛知 | ||||||||||||
| パセリ | 千葉 | ||||||||||||
| 8(木) |
・ココア揚げパン ・肉団子と白菜のスープ ・りんごヨーグルト ・牛乳 |
パン | 埼玉 アメリカ カナダ |
生姜 | 高知 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | 鶏肉 | 岩手 | ||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 長ねぎ | 埼玉 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| 白菜 | 埼玉 | ||||||||||||
| 9(金) |
・プルコギ丼 ・味噌汁 ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||
| もやし | 福島 | ||||||||||||
| ニラ | 栃木 | ||||||||||||
| りんご | 青森 | ||||||||||||
| 生姜 | 高知 | ||||||||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| じゃがいも | 北海道 | ||||||||||||
| 12(月) |
・チキンとブロッコリーのスパゲッティ ・コーンサラダ ・カフェオレゼリー ・牛乳 |
スパゲッティ | アメリカ カナダ |
にんにく | 青森 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| たまねぎ | 北海道 | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | ブロッコリー | 愛知 | ||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| きゅうり | 千葉 | ||||||||||||
| にんじん | 千葉 | ||||||||||||
| 13(火) |
・赤飯(ごま塩) ・ぶりの照り煮風 ・辛子和え ・アイスクリーム ・みかんジュース |
米 | 埼玉 | 生姜 | 高知 | ぶり | 九州 | ||||||
| もやし | 福島 | ||||||||||||
| 小松菜 | 埼玉 | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 14(水) |
・豚キムチ焼きそば ・アメリカンドッグ ・ミニトマト ・牛乳 |
中華麺 | 埼玉 アメリカ カナダ |
にんじん | 埼玉(新座) | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| もやし | 福島 | 卵 | 茨城 | ||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にら | 栃木 | ||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | ||||||||||||
| 16(金) |
・麦ご飯(野菜ふりかけ) ・白身魚の味噌チーズ蒸し ・かき玉汁 ・牛乳 |
米 | 埼玉 | パセリ | 千葉 | 卵 | 茨城 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 長ねぎ | 埼玉 | ホキ | ニュージーランド | ||||||||
| 19(月) |
・ひじきご飯 ・皮なしシュウマイ ・おかか和え ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にんじん | 鹿児島 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | たまねぎ | 北海道 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||||
| 生姜 | 高知 | えびすり身 | 東南アジア | ||||||||||
| 白菜 | 埼玉 | ||||||||||||
| もやし | 福島 | ||||||||||||
| 小松菜 | 埼玉 | ||||||||||||
| 21(水) |
・カレーパン ・野菜スープ ・カルピスゼリー ・牛乳 |
パン | 埼玉 アメリカ カナダ |
にんじん | 埼玉(新座) | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| 玉ねぎ | 北海道 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | キャベツ | 北海道 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| パセリ | 千葉 | ||||||||||||
| 22(木) |
・ハッシュドポーク ・パリパリサラダ ・いちご ・牛乳 |
米 | 埼玉 | パセリ | 千葉 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| きゅうり | 千葉 | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| いちご | 佐賀 | ||||||||||||
【2月】
| 日付 | 献立名 | 食材の主な産地 | |||||||||||
| 主食・牛乳 | 青果類 | 肉類・魚類 | |||||||||||
| 1(水) |
・里芋と舞茸のご飯 ・味噌おでん ・かき玉汁 ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | 卵 | 茨城 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 舞茸 | 新潟 | ||||||||||
| 里芋 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 2(木) |
・デニッシュペストリー ・ツナとポテトのグラタン ・パンプキンポタージュ ・牛乳 |
パン | 埼玉 アメリカ カナダ |
じゃがいも | 北海道 | ||||||||
| たまねぎ | 北海道 | ||||||||||||
| かぼちゃ ペースト |
北海道 | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | パセリ | 千葉 | ||||||||||
| 3(金) |
・大豆入りひじきご飯 ・鰯の辛子風味フライ ・胡麻和え ・せとか ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | 卵 | 茨城 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんにく | 青森 | いわし | オランダ | ||||||||
| ほうれん草 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| もやし | 栃木 | ||||||||||||
| せとか | 愛媛 | ||||||||||||
| 6(月) |
・ウインナーピラフ ・蒸し鶏のクリームソース ・小松菜サラダ ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 千葉 | ||||||||||
| パセリ | 茨城 | ||||||||||||
| エリンギ | 新潟 | ||||||||||||
| しめじ | 長野 | ||||||||||||
| 小松菜 | 埼玉 | ||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| 7(火) |
・肉うどん ・チーズ入り竹輪の二色揚げ ・ミニトマト ・牛乳 |
うどん | 日本 | 玉ねぎ | 北海道 | 豚肉 | 茨城 | ||||||
| にんじん うどん |
埼玉(新座) | しめじ | 長野 | ||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | ほうれん草 | 埼玉(新座) | ||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | ||||||||||||
| 8(水) |
・麦ご飯 ・和風ハンバーグ ・こづゆ ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | 豚肉 | 茨城 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 大根 | 神奈川 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||||
| 万能ねぎ | 千葉 | ほたて貝柱 | 北海道 | ||||||||||
| 里芋 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 切り干し大根 | 国産 | ||||||||||||
| 9(木) |
・広東麺 ・キャラメルポテト ・牛乳 |
中華麺 | 埼玉 アメリカ カナダ |
生姜 | 高知 | 豚肉 | 茨城 | ||||||
| にんにく | 青森 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||||
| もやし | 栃木 | ||||||||||||
| チンゲン菜 | 静岡 | ||||||||||||
| たけのこ | 国産 | ||||||||||||
| きくらげ | 国産 | ||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | ||||||||||||
| 10(金) |
・わかめご飯 ・豚肉とうずら卵の醤油煮 ・白菜の即席漬け ・牛乳 |
米 | 埼玉 | ごぼう | 青森 | 豚肉 | 茨城 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||||||
| 生姜 | 高知 | ||||||||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||||||
| チンゲン菜 | 静岡 | ||||||||||||
| 白菜 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | ||||||||||||
| 13(月) |
・麦ご飯 ・鯖の味噌がらめ ・辛子和え ・牛乳 |
米 | 埼玉 | もやし | 栃木 | 卵 | 茨城 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 小松菜 | 埼玉 | さば | ノルウェー | ||||||||
| にんじん | 埼玉 | ||||||||||||
| 14(火) |
・チョコときな粉の揚げパン ・クラムチャウダー ・りんごゼリー ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | あさり | 愛知 | ||||||||
| じゃがいも | 北海道 | ||||||||||||
| パセリ | 茨城 | ||||||||||||
| 15(水) |
・すき焼き風煮丼 ・ナムル ・いよかん ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 白菜 | 埼玉(新座) | 豚肉 | 茨城 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 長ねぎ | 茨城 | ||||||||||
| 春菊 | 千葉 | ||||||||||||
| もやし | 栃木 | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| にら | 栃木 | ||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | ||||||||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||||||
| デコポン | 熊本 | ||||||||||||
| 16(木) |
・ハムときのこのスパゲッティ ・コーンサラダ ・きな粉ドーナッツ ・牛乳 |
スパゲッティ | アメリカ カナダ |
にんにく | 青森 | 卵 | 茨城 | ||||||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | エリンギ | 新潟 | ||||||||||
| しめじ | 長野 | ||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 17(金) |
・中華おこわ ・とりの唐揚げ ・味噌汁 ・牛乳 |
クリスタル ライス |
国内産 | にんじん | 埼玉(新座) | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 生姜 | 高知 | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんにく | 青森 | ||||||||||
| なめこ | 山形 | ||||||||||||
| 大根 | 神奈川 | ||||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 20(月) |
・親子うどん ・いかの天ぷら ・かぶときゅうりのピリ辛和え ・牛乳 |
うどん | 日本 | ほうれん草 | 埼玉 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 千葉 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| 長ねぎ | 千葉 | いか | ペルー | ||||||||||
| かぶ | 千葉 | ||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | ||||||||||||
| 21(火) |
・カレーライス ・海藻サラダ ・キウイフルーツ ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 生姜 | 高知 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんにく | 青森 | ||||||||||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||||||
| にんじん | 千葉 | ||||||||||||
| じゃがいも | 北海道 | ||||||||||||
| りんご | 青森 | ||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | ||||||||||||
| キウイフルーツ | 神奈川 | ||||||||||||
| 22(水) |
・麻婆ラーメン ・ツナ餃子 ・牛乳 |
中華麺 | 埼玉 アメリカ カナダ |
生姜 | 高知 | 豚肉 | 茨城 | ||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||||||
| 長ねぎ | 千葉 | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 千葉 | ||||||||||
| にら | 栃木 | ||||||||||||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||||||
| 23(木) |
・麦ご飯 ・手作りふりかけ ・手羽元と大根の煮物 ・磯和え ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 生姜 | 高知 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 大根 | 神奈川 | ちりめんじゃこ | 兵庫 | ||||||||
| 里芋 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| えのき茸 | 長野 | ||||||||||||
| 24(金) |
・米粉入りウインナーロールパン ・野菜スープ ・フルーツヨーグルト ・牛乳 |
米粉 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| パセリ | 千葉 | ||||||||||||
| 27(月) |
・キムチチャーハン ・ワンタンスープ ・グレープゼリー ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にら | 栃木 | 豚肉 | 茨城 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 生姜 | 高知 | ||||||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| もやし | 栃木 | ||||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 28(火) |
・たらこスパゲッティ ・焼肉サラダ ・いちご ・牛乳 |
スパゲッティ | アメリカ カナダ |
玉ねぎ | 北海道 | 豚肉 | 茨城 | ||||||
| もやし | 栃木 | たらこ | アメリカ ロシア |
||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | きゅうり | 群馬 | ||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| いちご | 静岡 | ||||||||||||
| 29(水) |
・麦ご飯 ・のりの佃煮 ・ヒレカツ ・具だくさん味噌汁 ・ジョア |
米 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | 豚肉 | 茨城 | ||||||
| じゃがいも | 北海道 | 卵 | 茨城 | ||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| えのき茸 | 長野 | ||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
【1月】
| 日付 | 献立名 | 食材の主な産地 | |||||||||||
| 主食・牛乳 | 青果類 | 肉類・魚類 | |||||||||||
| 11(水) |
・ちらし寿司 ・豚汁 ・みかん ・牛乳 |
うどん | 日本 | しいたけ | 埼玉 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 長ねぎ | 埼玉 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ||||||||||||
| いちご | 静岡 | ||||||||||||
| 12(木) |
・関西風かけうどん ・笹かまののりごま揚げ ・おしるこ ・いちご ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | れんこん | 茨城 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| ごぼう | 青森 | 鮭 | 北海道 | ||||||||||
| 里芋 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 大根 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 小松菜 | 埼玉 | ||||||||||||
| みかん | 和歌山 | ||||||||||||
| 13(金) |
・麦ご飯 ・肉じゃが ・胡麻和え ・牛乳 |
米 | 埼玉 | たまねぎ | 北海道 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||
| じゃがいも | 北海道 | ||||||||||||
| もやし | 福島 | ||||||||||||
| 小松菜 | 埼玉 | ||||||||||||
| 16(月) |
・スパゲッティミートビーンズソース ・ハムサラダ ・牛乳 |
スパゲッティ | アメリカ、 カナダ |
生姜 | 高知 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| にんにく | 青森 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | たまねぎ | 北海道 | ||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| セロリ | 静岡 | ||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| きゅうり | 宮崎 | ||||||||||||
| 17(火) |
・菜飯 ・揚げ出し豆腐 ・こんにゃくの煮物 ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 小松菜 | 埼玉 | しらす | 日本 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | なめこ | 新潟 | ||||||||||
| 大根 | 神奈川 | ||||||||||||
| ごぼう | 青森 | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉 | ||||||||||||
| 里芋 | 埼玉 | ||||||||||||
| 18(水) |
・中華蒸しパン ・ポパイスープ ・さわやかミルク寒天 ・牛乳 |
牛乳 | 埼玉 | 生姜 | 高知 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| たまねぎ | 北海道 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||||||
| チンゲン菜 | 千葉 | 卵 | 茨城 | ||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 19(木) |
・麦ご飯 ・のりの佃煮 ・チーズオムレツ ・きのこ入り金平ごぼう ・牛乳 |
米 | 埼玉 | たまねぎ | 北海道 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | パセリ | 千葉 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||||
| ごぼう | 青森 | 卵 | 茨城 | ||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| しいたけ | 埼玉 | ||||||||||||
| 舞茸 | 長野 | ||||||||||||
| しめじ | 長野 | ||||||||||||
| えのき茸 | 長野 | ||||||||||||
| 20(金) |
・味噌ラーメン ・野菜餃子 ・ミニトマト ・牛乳 |
麺 | 埼玉 アメリカ カナダ |
玉ねぎ | 北海道 | 豚肉 | 宮崎 | ||||||
| キャベツ | 愛知 | 鶏肉 | 岩手 | ||||||||||
| 生姜 | 高知 | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんにく | 青森 | ||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| もやし | 福島 | ||||||||||||
| にら | 栃木 | ||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | ||||||||||||
| 23(月) |
・シーフードピラフ ・ささみレモン風味 ・三色野菜のにんにくソテー ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 玉ねぎ | 北海道 | 鶏肉 | 鳥取 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | セロリ | 静岡 | 卵 | 茨城 | ||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | えび | ベトナム | ||||||||||
| パセリ | 千葉 | いか | ペルー | ||||||||||
| ブロッコリー | 愛知 | あさり | 愛知 | ||||||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||||||
| 24(火) |
・照り焼きごぼうバーガー ・ミネストローネスープ ・コーヒー牛乳 |
パン | 埼玉 アメリカ カナダ |
たまねぎ | 北海道 | 豚肉 | 青森 | ||||||
| ごぼう | 青森 | 鶏肉 | 青森 | ||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| セロリ | 静岡 | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| じゃがいも | 北海道 | ||||||||||||
| トマト | 宮崎 | ||||||||||||
| パセリ | 千葉 | ||||||||||||
| 25(水) |
・カレーライス ・サイダーゼリーポンチ ・牛乳 |
米 | 埼玉 | しょうが | 高知 | 鶏肉 | 青森 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんにく | 青森 | ||||||||||
| たまねぎ | 北海道 | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| じゃがいも | 北海道 | ||||||||||||
| りんご | 青森 | ||||||||||||
| 26(木) |
・磯辺チーズ餅 ・きな粉餅 ・ワンタンスープ ・いよかん ・牛乳 |
もち | 国産 | 生姜 | 高知 | 豚肉 | 青森 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんにく | 青森 | ||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| もやし | 福島 | ||||||||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| いよかん | 愛媛 | ||||||||||||
| 27(金) |
・茶飯 ・おでん ・白菜の即席漬け ・牛乳 |
米 | 埼玉 | じゃがいも | 北海道 | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 大根 | 埼玉(新座) | ||||||||||
| 白菜 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| きゅうり | 千葉 | ||||||||||||
| 30(月) |
・さんまの蒲焼丼 ・切干大根の煮物 ・味噌汁 ・みかんジュース |
米 | 埼玉 | しょうが | 高知 | 豚肉 | 青森 | ||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | さんま | 台湾 | ||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||||||
| 里芋 | 埼玉(新座) | ||||||||||||
| 31(火) |
・豚肉ときのこの和風スパゲッティ ・コーンサラダ ・抹茶ゼリー ・牛乳 |
スパゲッティ | アメリカ カナダ |
にんにく | 青森 | 豚肉 | 青森 | ||||||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | しいたけ | 埼玉 | ||||||||||
| しめじ | 長野 | ||||||||||||
| エリンギ | 長野 | ||||||||||||
| しょうが | 高知 | ||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | ||||||||||||
| きゅうり | 千葉 | ||||||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||||||
【12月】
| 日付 | 献立名 | 食材の主な産地 | |||||||
| 主食・牛乳 | 青果類 | 肉類・魚介類 | |||||||
| 1(木) |
・ちゃんぽんうどん ・大学いも ・牛乳 |
うどん | 日本 | にんじん | 埼玉(新座) | 豚肉 | 茨城 | ||
| もやし | 栃木 | ||||||||
| 白菜 | 埼玉(新座) | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||
| さつまいも | 千葉 | ||||||||
| 2(金) |
・麦ご飯 ・チゲ ・杏仁豆腐 ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にんにく | 青森 | 豚肉 | 茨城 | ||
| たまねぎ | 北海道 | ||||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | 白菜 | 埼玉(新座) | ||||||
| にら | 茨城 | ||||||||
| 5(月) |
・豚肉の香味揚げ丼 ・味噌汁 ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 生姜 | 高知 | 豚肉 | 茨城 | ||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||
| 小松菜 | 埼玉(新座) | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | キャベツ | 埼玉(新座) | ||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||
| じゃがいも | 北海道 |
||||||||
| 6(火) |
・たらこスパゲッティ ・焼肉サラダ ・みかん ・牛乳 |
スパゲッティ | アメリカ カナダ |
玉ねぎ | 北海道 | 豚肉 | 茨城 | ||
| もやし | 栃木 | ||||||||
| きゅうり | 高知 | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | たらこ | アメリカ ロシア |
||||
| キャベツ | 埼玉(新座) | ||||||||
| みかん | 和歌山 | ||||||||
| 7(水) |
・昆布ご飯 ・ぶりの照り煮風 ・胡麻和え ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | 鶏肉 | 岩手 | ||
| 生姜 | 高知 | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | もやし | 栃木 | ぶり | 九州 | ||||
| 小松菜 | 埼玉(新座) | ||||||||
| 8(木) |
・コバトンパン ・ツナとポテトのグラタン ・野菜スープ ・牛乳 |
パン | 埼玉 アメリカ カナダ |
じゃがいも | 北海道 | 鶏肉 | 岩手 | ||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | キャベツ | 埼玉(新座) | ||||||
| パセリ | 静岡 | ||||||||
| 9(金) |
・麦ご飯 ・里芋の中華煮 ・ナムル ・牛乳 |
米 | 埼玉 | さといも | 埼玉(新座) | 鶏肉 | 岩手 | ||
| たまねぎ | 北海道 | ||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||
| 生姜 | 高知 | ||||||||
| チンゲン菜 | 静岡 | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | もやし | 栃木 | ||||||
| にら | 茨城 | ||||||||
| きゅうり | 埼玉 | ||||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||
| 12(月) |
・カレーライス ・海藻サラダ ・牛乳 |
米 | 埼玉 | 生姜 | 高知 | 鶏肉 | 岩手 | ||
| にんにく | 青森 | ||||||||
| たまねぎ | 北海道 | ||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | じゃがいも | 北海道 | ||||||
| りんご | 青森 | ||||||||
| キャベツ | 埼玉(新座) | ||||||||
| きゅうり | 千葉 | ||||||||
| 13(火) |
・チャーシュー麺 ・フルーツヨーグルト ・牛乳 |
麺 | 埼玉 アメリカ カナダ |
生姜 | 高知 | ||||
| にんにく | 青森 | ||||||||
| もやし | 栃木 | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | ||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||
| 14(水) |
・金平ご飯 ・いかのかりん揚げ ・辛子和え ・牛乳 |
米 | 埼玉 | ごぼう | 青森 | ||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||
| 生姜 | 高知 | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | もやし | 栃木 | ||||||
| 小松菜 | 埼玉(新座) | ||||||||
| 15(木) |
・チキンと小松菜のスパゲッティ ・コーンサラダ ・りんごドーナッツ ・牛乳 |
スパゲッティ | アメリカ カナダ |
にんにく | 青森 | 鶏肉 | 岩手 | ||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||
| 小松菜 | 埼玉(新座) | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | キャベツ | 埼玉(新座) | 卵 | 茨城 | ||||
| きゅうり | 埼玉 | ||||||||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||
| 16(金) |
・キムチチャーハン ・ワンタンスープ ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にら | 栃木 | 豚肉 | 茨城 | ||
| しょうが | 高知 | ||||||||
| にんにく | 青森 | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | ||||||
| もやし | 栃木 | ||||||||
| 長ねぎ | 埼玉(新座) | ||||||||
| 19(月) |
・チョコときな粉の二色揚げパン ・白菜のクリームスープ ・キウイフルーツ ・牛乳 |
パン | 埼玉 アメリカ カナダ |
たまねぎ | 北海道 | 豚肉 | 茨城 | ||
| にんじん | 埼玉(新座) | ||||||||
| 白菜 | 埼玉(新座) | ||||||||
| 牛乳 | 埼玉 | キウイフルーツ | 神奈川 | ||||||
| 20(火) |
・キャロットピラフ ・ミニローストチキン ・花野菜サラダ ・デザート ・牛乳 |
米 | 埼玉 | にんじん | 埼玉(新座) | 鶏肉 | 岩手 | ||
| 玉ねぎ | 北海道 | ||||||||
| セロリ | 愛知 | ||||||||
| ほうれん草 | 埼玉(新座) | ||||||||
