教育課程
日課表
| 曜日 校時 |
月 <5時間> |
火・水・木・金 <6時間> |
火(集会あり) <6時間> |
|---|---|---|---|
| 職員朝会 | 8:20〜8:27 | ||
| 登 校 | 8:30 | ||
| 朝読書 | 8:30〜8:40 | 集会 8:30〜8:45 出欠確認 8:30(体育館) |
|
| 朝の学活 | 8:40〜8:50 | ||
| 第1校時 | 8:55〜9:45 | ||
| 第2校時 | 9:55〜10:45 | ||
| 第3校時 | 10:55〜11:45 | ||
| 第4校時 | 11:55〜12:45 | ||
| 給食指導 | 12:45〜13:20 | ||
| 昼休み | 13:20〜13:40 | ||
| 第5校時 | 13:45〜14:35 | ||
| 第6校時 | - | 14:45〜15:35 | |
| 清掃指導 | 14:40〜15:00 | 15:40〜16:00 | |
| 短学活 | 15:00〜15:10 | 16:00〜16:10 | |
| 最終下校 時刻 |
4/ 1〜 9/30 18:30 10/ 1〜10/30 17:30 11/ 1〜11/30 17:00 12/ 1〜 1/31 17:00 2/ 1〜 3/15 17:30 3/16〜 3/31 18:00 |
||
教科領域等の週配当時間表
| 1学年 | 2学年 | 3学年 | |
|---|---|---|---|
| 国 語 | 140 | 140 | 105 |
| 社 会 | 105 | 105 | 140 |
| 数 学 | 140 | 105 | 140 |
| 理 科 | 105 | 140 | 140 |
| 音 楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美 術 | 45 | 35 | 35 |
| 保 体 | 105 | 105 | 105 |
| 技 家 | 70 | 70 | 35 |
| 英 語 | 140 | 140 | 140 |
| 道 徳 | 35 | 35 | 35 |
| 特 活 | 35 | 35 | 35 |
| 総 合 | 50 | 70 | 70 |
| 合 計 | 1015 | 1015 | 1015 |
